<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Материалы для учителя</title>
	<atom:link href="http://planuroka.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planuroka.ru</link>
	<description>Планы уроков, методические разработки и сценарии</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:28:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Правила творчества</title>
		<link>http://planuroka.ru/archives/3148/</link>
		<comments>http://planuroka.ru/archives/3148/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirilyudmila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Школьная газета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planuroka.ru/?p=3148</guid>
		<description><![CDATA[Правила творчества Правила эффективного творчества полезны в любой профессии, в любой деятельности. Не надо иметь творческую профессию, чтобы начать применять их в своей жизни прямо сейчас. Каждый художник откуда-то берет свои идеи. Часто толчком будет служить чья-то другая работа, но с принесенными вам своими идеями и видениями. Есть интересное упражнение: на листе нужно нарисовать две [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planuroka.ru/archives/3148/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок-практикум (второе заседание клуба)  по курсу &#171;Окружающий мир&#187; УМК &#171;Перспективная начальная школа&#187; по теме  «Свойства воды в твердом состоянии (свойства льда)», 3 класс</title>
		<link>http://planuroka.ru/archives/3143/</link>
		<comments>http://planuroka.ru/archives/3143/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 18:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirilyudmila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Методическая копилка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planuroka.ru/?p=3143</guid>
		<description><![CDATA[Лысенко Елена Ивановна Учитель начальных классов МОУ СОШ№117 г.Волгоград Цель и задачи урока: • В ходе опытов выявить свойства льда; • Обсудить с учащимися вопросы практического применения знаний о свойствах воды; • Развивать способности наблюдать, рассуждать, делать выводы и обобщения. • Подготовить доклад о свойствах льда для бесед с первоклассниками. Основной метод обучения: • Практическая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planuroka.ru/archives/3143/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок математики для 2 класса по системе Занкова  Тема: УМНОЖЕНИЕ НАТУРАЛЬНОГО ЧИСЛА НА ЕДИНИЦУ</title>
		<link>http://planuroka.ru/archives/3138/</link>
		<comments>http://planuroka.ru/archives/3138/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 18:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirilyudmila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Методическая копилка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planuroka.ru/?p=3138</guid>
		<description><![CDATA[Ледкова Светлана Николаевна учитель начальных классов МОУ лицей №7 г.Волгоград Цели: познакомить учащихся с приемом умножения числа на единицу; отрабатывать навыки табличного умножения и деления, повторить решение задач, связанных с увеличением числа в несколько раз. Ход урока I. Организационный момент. II. Устный счёт. 1. Частное 6 ,делитель 4.Найдите делимое. Делимое 32, частное 8.Найдите делитель. Делимое [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planuroka.ru/archives/3138/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Игра “Что? Где? Когда?”, посвященная 150-летию со дня  рождения П. А. Столыпина</title>
		<link>http://planuroka.ru/archives/3131/</link>
		<comments>http://planuroka.ru/archives/3131/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirilyudmila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Методическая копилка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planuroka.ru/?p=3131</guid>
		<description><![CDATA[Булава Александр Иванович учитель истории и обществознания Государственное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение Республики Карелия вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия Цель: Развитие интереса к истории России Педагогическая цель: Развитие нестандартного мышления учащихся Задача: Развитие коммуникативных способностей учащихся. Подготовительная работа: Из классов формируется команда 6 человек, которые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planuroka.ru/archives/3131/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изобразительное искусство романтизма. Урок мировой художественной культуры, 11 класс</title>
		<link>http://planuroka.ru/archives/3126/</link>
		<comments>http://planuroka.ru/archives/3126/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirilyudmila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Методическая копилка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planuroka.ru/?p=3126</guid>
		<description><![CDATA[Галимова Ласмина Джамбуловна учитель русского языка, литературы и МХК МКОУ &#171;Ромашковская СОШ&#187; Цель урока: проанализировать, как проявились черты романтизма в живописи: религиозная и литературная тема прерафаэлитов; революционный пафос Гойи и Э. Делакруа, образ романтического героя в творчестве О. Кипренского и К.П. Брюллова; научиться соотносить изученные произведения искусства с определенной эпохой, стилем, направлением. Тип урока: комбинированный. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planuroka.ru/archives/3126/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

